与流量传感器配套,其特点为:2×16 LCD显示,耐腐蚀外壳,适用于有源、无源传感器,
并具模拟功能及全套设定操作软件。
材料 | 聚丙烯、硅橡胶、碳酸脂 |
电源 | 12-24VDC±10% |
输出 | 4~20mA、频率、脉冲、继电器 |
显示 | 2X16LCD,瞬时和累计流量显示 |
开孔尺寸 | 92X92mm ( 盘装表) |
输入 | 0.5~1500 Hz |
精度 | ±0.03mA |
相对湿度 | 0-95% |
PROFESSIONAL SUPPLIER OF FLUID STORAGE, TRANSPORTATION, MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEM
与流量传感器配套,其特点为:2×16 LCD显示,耐腐蚀外壳,适用于有源、无源传感器,
并具模拟功能及全套设定操作软件。
材料 | 聚丙烯、硅橡胶、碳酸脂 |
电源 | 12-24VDC±10% |
输出 | 4~20mA、频率、脉冲、继电器 |
显示 | 2X16LCD,瞬时和累计流量显示 |
开孔尺寸 | 92X92mm ( 盘装表) |
输入 | 0.5~1500 Hz |
精度 | ±0.03mA |
相对湿度 | 0-95% |
用世界级智慧推动中国经济腾飞,让中国制造在全球更受尊敬